|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Keukengebruik | Bui: | zachte |
---|---|---|---|
Type: | Roll | Dikte (mm): | 0.0090.03mm |
OEM: | Ja | Legering: | 8011,3003,1235 enz. |
Hoog licht: | het document van de aluminiumfolie,de folie van het aluminiumhuishouden |
BBQ van het het Broodjeshuishouden van de Aluminiumfolie van de de Bakvormfolie Het Document van het het Voedselpakket
1. Gemaakt van geavanceerd pollution-free aluminium, 100%-voedselbrandkast
2. Milieuvriendelijk, rekupereerbaar
3. Gebruikt voor het opslaan, verpakking, het roosteren/baksel, het verwarmen en het bevriezen
4. Sterilisatie op hoge temperatuur
5. Geen die geur en lekkage, het zijn goed voor voedselverpakking, baksel, vaak bij vliegtuig, restaurant, keuken wordt gebruikt en
barbecue, enz.
Grootte | Pak | Gevalgrootte | Kubus |
300mm*10m | 24rolls | 28*19*32cm | 0.017cbm |
300mm*20m | 24rolls | 28*19*32cm | 0.017cbm |
300mm*30m | 24rolls | 28*19*32cm | 0.017cbm |
300mm*50m | 12rolls | 23*17.5*33.5cm | 0.013cbm |
300mm*150m | 6rolls | 35*29*20cm | 0.020cbm |
450mm*10m | 24rolls | 28*19*47cm | 0.025cbm |
450mm*20m | 24rolls | 32.5*22*47cm | 0.034cbm |
450mm*150m | 6rolls | 50*29*29cm | 0.042cbm |
Grootte | Pak | Gevalgrootte | Kubus |
290mm*100m | 4rolls | 34.5*13.8*13.8cm | 0.007cbm |
290mm*120m | 4rolls | 34.5*14*14cm | 0.007cbm |
300mm*100m | 4rolls | 36*14*14cm | 0.007cbm |
300mm*150m | 4rolls | 36*14.5*14.5cm | 0.008cbm |
420mm*150m | 4rolls | 61*14.5*14.5cm | 0.011cbm |
Lengte | Van 3 tot 300m als douaneverzoek |
Breedte | Van 250 tot 600mm als douaneverzoek |
Dikte | Van 0,009 tot 0.025mm als douaneverzoek |
Het eindigen | Maak in reliëf, druk, bedek, samengestelde enz. met een laag |
Certificaten | ISO9001: 2008, FDA, LFGB, BSCI, BRC, ETI, WCA, EN602, WALMART GECONTROLEERDE LEVERANCIER |
Mogelijkheden |
Productiecapaciteit: In werking stellend 3 fabrieken voor 3 belangrijke producten - de Met een laag bedekte Aluminiumfolie seets, Aluminiumfoliebroodjes, Aluminiumfoliecontainers, jaarlijks uit gezet van 2016 bereikte 25 miljoenen usd. |
Rang | 1050,1060,1070,1100,1200,1235,3003,3102,8011, 8079 enz. |
Materiaal | Aluminiumlegering |
Norm | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
Behandeling | Met een laag bedekt |
Type | Broodje |
Legering | 1235,8011 |
Identiteitskaart | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm of overeen te komen |
Dikte | 0.01mm0.7mm |
Diktetolerantie | +/-2% |
Breedte | 15mm1700mm |
Breedtetolerantie | +/-3% |
Lengte | 2000mm8000mm of als verzoek van klanten |
Gebruik | Voedsel, Kroonkurken |
Bui | Soft/O, H14, H18, H22, H24, H26 |
Pakket | Standaard de uitvoerverpakking of na de vraag van de klant |
Rang | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99.6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99.35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | blijft |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | blijft |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | blijft |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | blijft |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | blijft |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | blijft |
5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | blijft |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | blijft |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | blijft |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | blijft |
6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | blijft |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | blijft |
6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Of Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | blijft |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | blijft |
Waarom de V.S. kies!
(1): Hoog - kwaliteitsproducten met redelijke prijs.
(2): Wij zijn fabriek en handelsmaatschappij.
(3): Elk proces zal door verantwoordelijke QC worden gecontroleerd die elke kwaliteit van het product verzekert.
(4): Professionele verpakkingsteams die elke verpakking veilig houden.
(5): De proeforde kan in één week worden gedaan.
(6): De steekproeven kunnen als uw vereisten worden verstrekt. Vrije steekproef
(7): Wij hebben meer dan vele jarenervaring in het uitvoeren van producten naar landen wereldwijd, kunnen de hoogte verstrekken - kwaliteitsproducten.
(8): Wij hebben vijf duizend ton van voorraad in pakhuizen met overvloedig kapitaal. Voorts bieden wij lastenverkoop, krediet en de diensten van 24 uur van 7 dagen aan.
(9): Brede uitstekende ervaringen met de naverkoopdienst.