Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dikte: | 0.30mm tot 1.0 mm | naam: | Aluminiumfolie |
---|---|---|---|
Legering: | 1100 1060 3003 8011 | Toepassing: | decoratie, verpakking, druk, dekking |
Breedte: | 200 tot 1200mm | oppervlak: | In reliëf gemaakte diamantgipspleister |
Hoog licht: | Kleur gecoat aluminium spoel,Gekleurde Aluminiumfolie |
Verdun In reliëf gemaakte Aluminium het Afdekken Corrosieweerstand voor de Bouw van Dakwerk
Toepassingen
1.Ship dek
2. Auto's
3. Workshopvloeren
4. Bouwvloeren en stappen
5. Antislip vloer van bus
6. Lift
7. Loopvlakraad
8. Tredeloopvlak
9. Voertuigstap
Beschrijving:
Specificaties van Aluminiumgipspleister en In reliëf gemaakt voor Dakwerk
1.Grade: 1000,3000,5000,6000 reeksen
1000series: 1060,1100
3000series: 3003,3105
5000series: 5052,5083,5754
6000series: 6061
2.Temper: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, O
3.Thickness: 1mm6mm
4.Width: 20mm1650mm
5.Length: Per het verzoek van de klant
6.Standard: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
7.Certification: ISO
8.Thickness tolerantie: : +/-2%
9.Width tolerantie: : +/-3%
Chemische samenstelling
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99.6 |
1100 | Si+Fe0.95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | - | - | 0,1 | - | Blijf |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.5 | 0.2-0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Blijf |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | - | Blijf |
5083 | 0,4 | 0,4 | 1 | - | 4-5 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Blijf |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Blijf |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Blijf |
Verpakking en Etiket
Wij verpakken de aluminiumfolie met antiroestdocument en staalringen om schade te verhinderen. De identificatieetiketten zijn
geëtiketteerd volgens standaardspecificatie of van de klant instructies. De speciale verpakking is beschikbaar vanaf
de eis van de klant.