Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tai Lian |
Certificering: | ISO9001, ISO14001 |
Min. bestelaantal: | 5 ton |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Sterk sea-worthy de uitvoerpakket |
Levertijd: | 10-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, BEVESTIGINGSBRIEF, DP |
Levering vermogen: | 5000 ton/maand |
Vorm: | plaat, blad, paneel | naam: | het metaal van het aluminiumblad |
---|---|---|---|
Legering: | 2529.5083, 5059,7017,7020,7039,5456,2024,6061,7020,7022 | Functie: | Met hoge weerstand, thermische behandeling |
Dimensie: | kan zijn aanpassen | standaard: | ASTM, EN 485-2, MIL-DTL-46192, TL 2350-0004 |
Hoog licht: | vlak aluminiumblad,aluminium duidelijk blad |
Van het de Legeringsblad van het thermische behandelingsaluminium Militair de Industrie Structureel Materiaal
Intoduction voor de militaire ingediende industrie en nationale defensie
De aluminiumlegering is wijd gebruikt als militair de industrie structureel materiaal. Met hoge weerstand, thermische behandeling
2xxx, 7xxx-de legering van het reeksaluminium algemeen wordt gebruikt op pantserwagens en ander militair verwant gebied; met
het lichte, uitstekende lassenbezit, anticorrosieve capaciteit, opmerkelijke antielasticiteit, 5xxx-de legering van het reeksaluminium is
ook wijd gebruikt op het gebied van militaire defensie.
De aluminiumlegering wordt hoofdzakelijk gebruikt in militaire en nationale defensie is: 2XXX, 5xxx, 6xxx, 7xxx
TAILIAN het aluminiumbedrijf heeft een uitvoerig beheersysteem volgens gespecificeerd allen geformuleerd
de materiële kenmerken, kwaliteitscontrole en registreren het volledige productieproces, om overeenstemming strikt te verzekeren
met de normen en de vereisten van eind - gebruikers, om productkwaliteit te verzekeren, en constant te verbeteren
kwaliteit van producten.
De hoofdproducten en de normen zijn als volgt:
Met Ballistische vereisten
Rang | Bui | Norm |
2519 | T87 | Mil-dtl-46192 |
5083 | H131 | MIL-DTL-46027, TL 2350-0004 |
5059 | H131 | MIL-DTL-46027, TL 2350-0004 |
5059 | H136 | Mil-dtl-46027 |
7017 | T6 | TL 2350-0004 |
7020 | T6 | TL 2350-0004 |
7039 | T6 | Mil-dtl-46063 |
Zonder Ballistische vereisten |
Rang | Bui | Norm |
5456 | H116 | ASTM |
2024 | O | ASTM |
6061 | T6 | AMS-QQ-A, EN 485-2 |
7020 | T6 | EN 485-2 |
7022 | T6 | EN 485-2 |